Mô tả
Cảm biến BWC40-20H Autonics. Sản phẩm Cảm biến vùng BWC Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Thông tin đặt hàng Cảm biến BWC40-20H Autonics
Bảng thông số kỹ thuật Cảm biến BWC40-20H Autonics
Model |
BWC40- H | BWC40- HD | BWC80-14H | BWC80-14HD | |
Loại phát hiện | Loại thu phát riêng biệt | ||||
Khoảng cách phát hiện | 1.0 đến 7.0m | ||||
Đối tượng phát hiện | Chất liệu mờ đục, trên Ø50mm | Chất liệu mờ đục, trên Ø90mm | |||
Khoảng cách giữa các trục | 40mm | 80mm | |||
Số kênh | 4/10/12/16/18/20 | 14 | |||
Chiều cao phát hiện | 120 đến 760mm | 1,040mm | |||
Loại chùm tia | Chùm tia (mỗi chùm gồm 3 tia) đan chéo | ||||
Thời gian đáp ứng | Max. 50ms | ||||
Nguồn cấp | 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%) | ||||
Dòng điện tiêu thụ | Max. 100mA | ||||
Nguồn sáng | LED hồng ngoại (850nm có điều biến) | ||||
Chế độ hoạt động cảm biến vùng |
Light ON | Dark ON | Light ON | Dark ON | |
Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra NPN cực thu hở • Điện áp tải: max. 30VDCᜡ • Dòng điện tải: max. 100mA (ngõ ra tự chuẩn đoán: max 50mA) • Điện áp dư: max. 1VDCᜡ |
||||
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn, mạch bảo vệ chống ngắn mạch/quá dòng ngõ ra | ||||
Điện trở cách điện | Trên 20MΩ (tại 500VDC) | ||||
Loại đồng bộ | Đồng bộ bằng dây nối | ||||
Tự chẩn đoán | Giám sát ánh sáng phát ra và thu được, giám sát ánh sáng trực tiếp, giám sát mạch ngõ ra, ngõ ra tự chẩn đoán (kiểm tra xem màn hình có vết bẩn hay trục quang có bị che khuất hay không) |
||||
Ngăn ngừa giao thoa | Ngăn ngừa giao thoa bằng cách cài đặt tần số | ||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung:1㎲) | ||||
Độ bền điện môi | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | ||||
Độ rung | Biên độ 1.5mm tại tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | ||||
Va chạm | 500m/s2 (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||
Model | BWC40- H | BWC40- HD | BWC80-14H | BWC80-14HD | |
Môi trường |
Ánh sáng | Ánh sáng xung quang với độ rọi tối đa 100,000lx (độ rọi bên ánh sáng thu được) | |||
Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 55℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | ||||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | ||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 (tiêu chuẩn IEC) | ||||
Chất liệu | Vỏ: Nhôm, mặt kính và chỉ báo: Acrylic | ||||
Dây cáp | Ø5mm, 4 dây, 300mm, giắc cắm M12 | ||||
Phụ kiện | Giá lắp A: 4, Giá lắp B: 4, Bu-lông cố định: 8 | ||||
Tiêu chuẩn đường sắt Hàn Quốc |
– | KRS SG 0068 | |||
Chứng nhận | ᜢ | ᜢ, ᜣ | |||
Khối lượng※1 | Khoảng 2.1kg (khoảng 1.7kg) (đối với BWC80-14H) |
※1: Tổng khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.